展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2024第16届GTI广州游乐设备产 | 广交会场馆 | 2024/9/11 | 63110㎡ | --------- | --------- |
2023第十五届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2023/9/11 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2023第十四届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2023/3/3 | 25500㎡ | --------- | --------- |
2021第十三届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2021/11/3 | 80000㎡ | --------- | --------- |
2020第十二届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2020/9/9 | 50000㎡ | --------- | 169家 查看 |
2019年第十一届广州电子游戏国际产 | 广交会场馆 | 2019/9/10 | 38510㎡ | --------- | 473家 查看 |
2018年第十届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2018/9/12 | 38510㎡ | --------- | --------- |
2017年第九届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2017/9/13 | 38510㎡ | --------- | 541家 查看 |
2016年第八届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2016/9/9 | 38510㎡ | --------- | 341家 查看 |
2015年第七届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2015/8/28 | 28690㎡ | --------- | 1195家 查看 |
2014年第六届广州电子游戏国际产业 | 广交会场馆 | 2014/8/22 | 29910㎡ | --------- | 211家 查看 |
2012广州电子游戏国际产业展(GT | 广交会场馆 | 2012/12/16 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2011广州电子游戏国际产业展(GT | 广州保利世贸展览馆 | 2011/8/25 | 22752㎡ | 163张 查看 | --------- |
2010广州电子游戏国际产业展(GT | 广州保利世贸展览馆 | 2010/8/26 | 16000㎡ | 106张 查看 | 159家 查看 |
台湾电玩杂志 +886-2-2760-7407
公司名称 | 电话 | 传真 | 邮箱 | 联系人 | 网址/特装 |
番禺聆翔动漫有限公司 | ------ | ------ | 706575885@ | ------ | |
广州福盛科技 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
广州嘉博娱乐有限公司 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
欣荣动漫 | ------ | ------ | 1076130597 | ------ | |
一鑫软件有限公司 | ------ | 86-020-298 | 2298671792 | ------ |